Location | Date | Notes |
---|---|---|
Rose Kohn Arena | Sun, Sep. 08, 2024 10:00 AM - 12:15 PM | |
Rose Kohn Arena | Sun, Sep. 08, 2024 1:45 PM - 4:00 PM | |
Cochrane Arena | Tue, Sep. 10, 2024 8:45 PM - 9:45 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Wed, Sep. 11, 2024 8:45 PM - 9:45 PM | |
Cochrane Arena | Thu, Sep. 12, 2024 7:45 PM - 9:00 PM | |
Plainsmen Arena | Sat, Sep. 14, 2024 5:45 PM - 6:45 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Sun, Sep. 15, 2024 5:45 PM - 7:30 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Mon, Sep. 16, 2024 8:15 PM - 9:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Tue, Sep. 17, 2024 6:45 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Thu, Sep. 19, 2024 8:30 PM - 9:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Sat, Sep. 21, 2024 2:45 PM - 4:15 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Sun, Sep. 22, 2024 6:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Tue, Sep. 24, 2024 8:30 PM - 9:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, Sep. 25, 2024 8:30 PM - 9:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Fri, Sep. 27, 2024 8:30 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Sun, Sep. 29, 2024 1:30 PM - 2:30 PM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Wed, Oct. 02, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Oct. 02, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Fri, Oct. 04, 2024 4:00 PM - 5:00 PM | |
Plainsmen Arena | Sat, Oct. 05, 2024 9:15 AM - 11:00 AM | |
Oilfields Regional Arena | Sun, Oct. 06, 2024 12:30 PM - 2:00 PM | |
Oilfields Regional Arena | Sun, Oct. 06, 2024 2:15 PM - 4:00 PM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Mon, Oct. 07, 2024 4:00 PM - 5:15 PM | |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Oct. 09, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | Clinton Pettapiece |
Dynamite Boxing Club | Wed, Oct. 09, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Tue, Oct. 15, 2024 8:30 PM - 9:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Oct. 16, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Fri, Oct. 18, 2024 3:00 PM - 4:15 PM | |
Oilfields Regional Arena | Sat, Oct. 19, 2024 8:30 AM - 9:45 AM | |
7 Chiefs Sportsplex & Jim Starlight Centre | Sun, Oct. 20, 2024 10:30 AM - 11:45 AM | Fujita Power Skating |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Oct. 21, 2024 7:15 PM - 8:15 PM | Colin Webster: Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Oct. 21, 2024 8:30 PM - 9:30 PM | Colin Webster: Split Group - Def Only |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Oct. 23, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | Clinton Pettapiece |
Dynamite Boxing Club | Wed, Oct. 23, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Oct. 28, 2024 4:00 PM - 5:30 PM | |
Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Tue, Oct. 29, 2024 8:30 PM - 9:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Oct. 30, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Henry Viney Arena | Thu, Oct. 31, 2024 8:15 PM - 9:30 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Nov. 04, 2024 7:15 PM - 8:15 PM | Power Skating: Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Nov. 04, 2024 8:30 PM - 9:30 PM | Power Skating: Split Group - Def Only |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Nov. 06, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | Clinton Pettapiece |
Dynamite Boxing Club | Wed, Nov. 06, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Rose Kohn Arena | Sat, Nov. 09, 2024 12:45 PM - 2:45 PM | |
7 Chiefs Sportsplex & Jim Starlight Centre | Sun, Nov. 10, 2024 10:30 AM - 11:45 AM | Fujita Power Skating |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Sun, Nov. 10, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Mon, Nov. 11, 2024 4:15 PM - 5:30 PM | Practice |
Father David Bauer Arena | Wed, Nov. 13, 2024 4:15 PM - 5:15 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Nov. 13, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | Light Work Out |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Nov. 18, 2024 4:15 PM - 5:30 PM | |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Nov. 20, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Nov. 20, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
East Calgary Twin Arena Blue | Sat, Nov. 23, 2024 8:45 PM - 10:00 PM | |
Blackie Arena | Sun, Nov. 24, 2024 6:15 PM - 7:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Nov. 25, 2024 4:15 PM - 5:30 PM | |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Nov. 27, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | AM Skills |
Dynamite Boxing Club | Wed, Nov. 27, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Nov. 29, 2024 4:30 PM - 6:00 PM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Sat, Nov. 30, 2024 10:00 AM - 11:45 AM | |
Blackie Arena | Sun, Dec. 01, 2024 6:15 PM - 7:45 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Dec. 02, 2024 7:15 PM - 8:15 PM | Power Skating: Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Dec. 02, 2024 8:30 PM - 9:30 PM | Power Skating Split Group - Def Only |
Don Hartman North East Sportsplex West | Wed, Dec. 04, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Dec. 04, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Fri, Dec. 06, 2024 3:00 PM - 4:15 PM | |
Stew Hendry Arena | Sat, Dec. 07, 2024 7:15 AM - 8:45 AM | |
Winsport Arena - D | Sun, Dec. 08, 2024 9:30 AM - 10:45 AM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Dec. 09, 2024 4:15 PM - 5:30 PM | |
Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Tue, Dec. 10, 2024 4:00 PM - 5:00 PM | |
Don Hartman North East Sportsplex East | Wed, Dec. 11, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Wed, Dec. 11, 2024 4:15 PM - 5:15 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Dec. 11, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Dec. 16, 2024 6:55 PM - 7:55 PM | Power Skating: Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Dec. 16, 2024 8:05 PM - 9:05 PM | Power Skating Split Group - Def Only |
Village Square Leisure Centre #2 | Tue, Dec. 17, 2024 5:45 PM - 7:00 PM | |
Don Hartman North East Sportsplex West | Wed, Dec. 18, 2024 6:30 AM - 7:30 AM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Dec. 18, 2024 7:30 PM - 8:30 PM | |
Father David Bauer Arena | Thu, Dec. 19, 2024 7:15 PM - 8:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Fri, Dec. 20, 2024 3:00 PM - 4:15 PM | |
Father David Bauer Arena | Sat, Dec. 21, 2024 7:45 PM - 9:15 PM | |
WinSport Arena - A | Thu, Dec. 26, 2024 1:00 PM - 2:15 PM | |
Flames Community Arena Gold (Formerly Centennial) | Thu, Jan. 02, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Jimmie Condon Arena | Fri, Jan. 03, 2025 5:45 PM - 7:00 PM | |
Norma Bush Arena | Sat, Jan. 04, 2025 4:45 PM - 6:45 PM | |
Shouldice Arena | Sun, Jan. 05, 2025 12:45 PM - 2:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Jan. 08, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Jan. 10, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Stu Peppard Arena | Sun, Jan. 12, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 13, 2025 6:55 PM - 7:55 PM | Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 13, 2025 8:05 PM - 9:05 PM | Split Group - Def Only |
Dynamite Boxing Club | Wed, Jan. 15, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Thu, Jan. 16, 2025 7:50 PM - 8:50 PM | Fun 3v3 |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 20, 2025 6:55 PM - 7:55 PM | Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 20, 2025 8:05 PM - 9:05 PM | Split Group - Def Only |
Dynamite Boxing Club | Wed, Jan. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
WinSport Arena - A | Fri, Jan. 24, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Jimmie Condon Arena | Sun, Jan. 26, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 27, 2025 6:55 PM - 7:55 PM | Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Jan. 27, 2025 8:05 PM - 9:05 PM | Split Group - Def Only |
Dynamite Boxing Club | Wed, Jan. 29, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Jan. 31, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Sun, Feb. 02, 2025 7:00 AM - 8:15 AM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Feb. 03, 2025 4:15 PM - 5:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Feb. 05, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Feb. 07, 2025 4:30 PM - 5:45 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Sat, Feb. 08, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Fun 3v3 |
7 Chiefs Sportsplex & Jim Starlight Centre (2) | Sun, Feb. 09, 2025 10:30 AM - 11:45 AM | Fujita Power Skating |
Optimist Arena Calgary | Sun, Feb. 09, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Feb. 10, 2025 6:55 PM - 7:55 PM | Split Group - Fwrds Only |
The Hockey Hub YYC - Main Ice Surface | Mon, Feb. 10, 2025 8:05 PM - 9:05 PM | Split Group - Def Only |
Dynamite Boxing Club | Wed, Feb. 12, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Fri, Feb. 14, 2025 4:30 PM - 5:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Sat, Feb. 15, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
7 Chiefs Sportsplex & Jim Starlight Centre (2) | Sun, Feb. 16, 2025 10:30 AM - 11:45 AM | Fujita Power Skating |
Village Square Leisure Centre #2 | Sun, Feb. 16, 2025 5:30 PM - 7:30 PM | |
Springbank | Mon, Feb. 17, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
Norma Bush Arena | Wed, Feb. 19, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Feb. 19, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Mon, Feb. 24, 2025 4:15 PM - 5:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Feb. 26, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Feb. 28, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Norma Bush Arena | Sat, Mar. 01, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Southland Leisure Centre - Ed Whalen | Sun, Mar. 02, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
Dynamite Boxing Club | Tue, Mar. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Norma Bush Arena | Sun, Mar. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Henry Viney Arena | Mon, Mar. 10, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | |
Triwood Community Association Rink | Tue, Mar. 11, 2025 9:15 PM - 10:30 PM | |
Dynamite Boxing Club | Wed, Mar. 12, 2025 5:45 PM - 8:00 PM | Fight Night |
George Blundun Arena | Thu, Mar. 13, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
Henry Viney Arena | Fri, Mar. 14, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | |
Village Square Leisure Centre #1 | Sat, Mar. 15, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Triwood Community Association Rink | Sun, Mar. 16, 2025 9:00 AM - 10:15 AM | |
Triwood Community Association Rink | Mon, Mar. 17, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | |
Triwood Community Association Rink | Thu, Mar. 20, 2025 6:45 PM - 8:00 PM |
Sun, Feb. 09, 2025 10:30 AM - 11:45 AM
Fujita Power Skating